Product Search
LF LOUDSPEAKERS

Total Products Found: 99

Model Size AES Power Sensitivity Freq.Range XMAX V.C. Diam. Fs Magnet Mat.
18XL2000 Version
18XL2000 18" 2000 W 97 dB 30÷1600 Hz 16.32 mm 118 mm 28 Hz Neodymium
18XL1600 18" 1600 W 98 dB 30÷1500 Hz 12.92 mm 100 mm 32 Hz Neodymium
18XL1800 Version
18XL1800 18" 1600 W 95 dB 30÷1600 Hz 20.17 mm 100 mm 29 Hz Neodymium
18HW1070 18" 1600 W 97 dB 30÷1500 Hz 13.00 mm 100 mm 32 Hz Ferrite
18HP1060 18" 1200 W 98 dB 35÷1600 Hz 12.45 mm 100 mm 35 Hz Neodymium
18HP1030 18" 1200 W 98 dB 35÷1600 Hz 12.45 mm 100 mm 35 Hz Ferrite
18FX800 Version
18FX800 18" 1000 W 96 dB 30÷1600 Hz 13.80 mm 90 mm 34 Hz Neodymium
18HP1042 Version
18HP1042 18" 1000 W 98 dB 38÷2500 Hz 9.00 mm 100 mm 38 Hz Neodymium
18HP1022 Version
18HP1022 18" 1000 W 98 dB 35÷1600 Hz 9.50 mm 100 mm 35 Hz Neodymium
18HP1010 18" 1000 W 98 dB 35÷2000 Hz 9.75 mm 100 mm 35 Hz Ferrite
18FX600 Version
18FX600 18" 700 W 99 dB 35÷2500 Hz 11.25 mm 77 mm 32 Hz Neodymium
18FH500 18" 600 W 99 dB 30÷3150 Hz 9.25 mm 77 mm 30 Hz Neodymium
18FH510 18" 600 W 98 dB 30÷2500 Hz 9.25 mm 77 mm 30 Hz Ferrite
15XL1400 15" 1400 W 96 dB 40÷2500 Hz 12.92 mm 100 mm 38 Hz Neodymium
15XL1200 Version
15XL1200 15" 1400 W 95 dB 40÷2000 Hz 12.45 mm 100 mm 40 Hz Neodymium
15HP1060 15" 1000 W 97 dB 40÷2000 Hz 12.45 mm 100 mm 40 Hz Neodymium
15HP1030 15" 1000 W 96 dB 40÷2000 Hz 12.45 mm 100 mm 40 Hz Ferrite
15FX560 Version
15FX560 15" 700 W 99 dB 40÷4000 Hz 9.42 mm 77 mm 38 Hz Neodymium
15HP1020 Version
15HP1020 15" 700 W 98 dB 40÷4000 Hz 9.00 mm 100 mm 40 Hz Neodymium
15FX600 Version
15FX600 15" 700 W 98 dB 40÷3150 Hz 11.25 mm 77 mm 38 Hz Neodymium
15HP1010 Version
15HP1010 15" 700 W 96 dB 40÷2500 Hz 9.75 mm 100 mm 40 Hz Ferrite
15FH520 15" 600 W 98 dB 40÷4000 Hz 8.75 mm 77 mm 36 Hz Neodymium
15FH500 15" 500 W 98 dB 35÷3150 Hz 9.25 mm 77 mm 35 Hz Neodymium
15FH530 Version
15FH530 15" 500 W 97 dB 40÷3150 Hz 9.25 mm 77 mm 39 Hz Ferrite
15FH510 Version
15FH510 15" 500 W 98 dB 35÷3150 Hz 9.25 mm 77 mm 35 Hz Ferrite
15PR400 15" 400 W 99 dB 35÷4000 Hz 5.75 mm 77 mm 35 Hz Neodymium
15PR450 Version
15PR450 15" 400 W 98 dB 35÷4000 Hz 6.00 mm 77 mm 35 Hz Ferrite
15PR300 Version
15PR300 15" 300 W 97 dB 35÷4000 Hz 5.23 mm 65 mm 35 Hz Neodymium
12XL1200 Version
12XL1200 12" 1400 W 93 dB 50÷2500 Hz 12.45 mm 100 mm 50 Hz Neodymium
12HP1060 12" 1000 W 95 dB 45÷2500 Hz 12.45 mm 100 mm 45 Hz Neodymium
12RS1066 12" 1000 W 93 dB 45÷2500 Hz 12.45 mm 100 mm 42 Hz Neodymium
12HP1030 12" 1000 W 95 dB 45÷1600 Hz 12.45 mm 100 mm 45 Hz Ferrite
12FX600 Version
12FX600 12" 700 W 97 dB 50÷3150 Hz 9.90 mm 77 mm 48 Hz Neodymium
12HP1020 Version
12HP1020 12" 700 W 97 dB 55÷3150 Hz 9.00 mm 100 mm 55 Hz Neodymium
12HP1010 Version
12HP1010 12" 700 W 96 dB 45÷3150 Hz 9.25 mm 100 mm 45 Hz Ferrite
12FH520 12" 600 W 98 dB 50÷4000 Hz 7.25 mm 77 mm 50 Hz Neodymium
12FH500 12" 500 W 97 dB 45÷4000 Hz 7.50 mm 77 mm 45 Hz Neodymium
12RS550 Version
12RS550 12" 500 W 93 dB 45÷2500 Hz 9.25 mm 77 mm 42 Hz Ferrite
12FH510 12" 500 W 98 dB 45÷3150 Hz 7.50 mm 77 mm 45 Hz Ferrite
12FH530 Version
12FH530 12" 500 W 98 dB 45÷3150 Hz 7.50 mm 77 mm 45 Hz Ferrite
12RS430 Version
12RS430 12" 400 W 93 dB 30÷2500 Hz 13.57 mm 65 mm 30 Hz Ferrite
12PR320 12" 300 W 97 dB 45÷5000 Hz 7.37 mm 65 mm 42 Hz Neodymium
12PR300 12" 300 W 99 dB 50÷5000 Hz 4.92 mm 65 mm 50 Hz Neodymium
12PR330 12" 300 W 98 dB 50÷4000 Hz 7.37 mm 65 mm 50 Hz Ferrite
12PR310 12" 300 W 99 dB 50÷4000 Hz 4.92 mm 65 mm 54 Hz Ferrite
12FE330 Version
12FE330 12" 250 W 94 dB 30÷3000 Hz 8.32 mm 52 mm 33 Hz Ferrite
12FE300 12" 250 W 97 dB 50÷4000 Hz 5.07 mm 52 mm 47 Hz Ferrite
12FE400 Version
12FE400 12" 200 W 97 dB 55÷4000 Hz 5.42 mm 44 mm 55 Hz Ferrite
10HP1020 Version
10HP1020 10" 700 W 96 dB 60÷2500 Hz 9.00 mm 100 mm 60 Hz Neodymium
10FH520 10" 600 W 97 dB 60÷4000 Hz 7.25 mm 77 mm 60 Hz Neodymium
10FH500 10" 500 W 96 dB 60÷4000 Hz 7.50 mm 77 mm 60 Hz Neodymium
10FH530 10" 500 W 97 dB 60÷4000 Hz 7.50 mm 77 mm 60 Hz Ferrite
10RS430 Version
10RS430 10" 400 W 91 dB 30÷2500 Hz 13.57 mm 65 mm 32 Hz Ferrite
10PR320 10" 300 W 96 dB 50÷4000 Hz 7.37 mm 65 mm 48 Hz Neodymium
10PR300 10" 300 W 98 dB 60÷5000 Hz 4.92 mm 65 mm 60 Hz Neodymium
10RS350 10" 300 W 91 dB 40÷2500 Hz 7.37 mm 65 mm 40 Hz Ferrite
10PR330 10" 300 W 96 dB 60÷3150 Hz 7.37 mm 65 mm 60 Hz Ferrite
10PR410 Version
10PR410 10" 300 W 99 dB 100÷2000 Hz 4.50 mm 65 mm 60 Hz Ferrite
10PR310 10" 300 W 98 dB 60÷4000 Hz 4.92 mm 65 mm 60 Hz Ferrite
10FE330 Version
10FE330 10" 250 W 92 dB 35÷4000 Hz 8.32 mm 52 mm 35 Hz Ferrite
10FE300 10" 250 W 96 dB 50÷4000 Hz 5.52 mm 52 mm 50 Hz Ferrite
10FE400 Version
10FE400 10" 200 W 96 dB 60÷4500 Hz 5.42 mm 44 mm 60 Hz Ferrite
10FE200 10" 150 W 96 dB 50÷4500 Hz 4.67 mm 37 mm 55 Hz Ferrite
8RS340 8" 300 W 91 dB 50÷6300 Hz 7.33 mm 65 mm 42 Hz Neodymium
8PR320 8" 300 W 95 dB 60÷4000 Hz 7.33 mm 65 mm 65 Hz Neodymium
8RS350 8" 300 W 90 dB 50÷6300 Hz 7.37 mm 65 mm 42 Hz Ferrite
8FE300 8" 250 W 95 dB 80÷5000 Hz 5.52 mm 52 mm 70 Hz Ferrite
8PR200 8" 200 W 95 dB 70÷5000 Hz 8.15 mm 52 mm 58 Hz Neodymium
8PR210 8" 200 W 95 dB 70÷5000 Hz 6.92 mm 52 mm 65 Hz Ferrite
8RS250 8" 200 W 93 dB 60÷6300 Hz 6.92 mm 52 mm 56 Hz Ferrite
8PR155 8" 200 W 97 dB 80÷6300 Hz 3.57 mm 52 mm 85 Hz Ferrite
8FE400 8" 200 W 96 dB 100÷6000 Hz 4.77 mm 44 mm 100 Hz Ferrite
W8N8-150 8" 150 W 94 dB 80÷6300 Hz 5.52 mm 52 mm 76 Hz Neodymium
8FE200 8" 130 W 95 dB 60÷5000 Hz 4.67 mm 37 mm 80 Hz Ferrite
6RS140 6" 200 W 93 dB 60÷6000 Hz 5.60 mm 44 mm 65 Hz Neodymium
6FE400 6" 200 W 94 dB 100÷7000 Hz 4.77 mm 44 mm 100 Hz Ferrite
6FE300 6" 175 W 94 dB 90÷4000 Hz 3.90 mm 52 mm 100 Hz Ferrite
6PR150 6" 150 W 97 dB 100÷5000 Hz 2.65 mm 52 mm 100 Hz Neodymium
6PR110 6" 150 W 96 dB 100÷6000 Hz 2.75 mm 37 mm 100 Hz Ferrite
6FE200 6" 130 W 95 dB 85÷6000 Hz 4.67 mm 37 mm 120 Hz Ferrite
6PR122 6" 120 W 97 dB 125÷10000 Hz 2.75 mm 37 mm 110 Hz Neodymium
6PR160 6" 120 W 95 dB 80÷8000 Hz 5.00 mm 37 mm 90 Hz Neodymium
6FE100 6" 100 W 91 dB 63÷5000 Hz 5.25 mm 32 mm 61 Hz Ferrite
6FE125 6" 100 W 91 dB 63÷5000 Hz 5.25 mm 32 mm 61 Hz Ferrite
5PR160 5" 120 W 92 dB 100÷6500 Hz 5.10 mm 37 mm 90 Hz Neodymium
5PR120 5" 100 W 100 dB 300÷5000 Hz 3.10 mm 32 mm 100 Hz Neodymium
5FE100 5" 80 W 88 dB 63÷6300 Hz 5.25 mm 32 mm 65 Hz Ferrite
5FE105 5" 80 W 88 dB 63÷6300 Hz 5.25 mm 32 mm 65 Hz Ferrite
5FE120 5" 80 W 88 dB 63÷6300 Hz 5.25 mm 32 mm 65 Hz Ferrite
5FE125 5" 80 W 88 dB 63÷6300 Hz 5.25 mm 32 mm 65 Hz Ferrite
4FE44 4" 40 W 97 dB 200÷8000 Hz 1.67 mm 25 mm 150 Hz Neodymium
4FE42 4" 40 W 94 dB 100÷20000 Hz 2.83 mm 25 mm 110 Hz Neodymium
4FE32 4" 30 W 91 dB 90÷20000 Hz 2.73 mm 19 mm 100 Hz Neodymium
4FE35 4" 30 W 91 dB 90÷20000 Hz 2.73 mm 19 mm 100 Hz Ferrite
3FE22 3" 20 W 91 dB 100÷20000 Hz 1.83 mm 19 mm 110 Hz Neodymium
3FE26 3" 20 W 90 dB 100÷20000 Hz 2.00 mm 19 mm 150 Hz Neodymium
3FE25 3" 20 W 91 dB 100÷20000 Hz 1.83 mm 19 mm 110 Hz Ferrite
2FE22 2.5" 25 W 89 dB 125÷20000 Hz 2.90 mm 19 mm 125 Hz Neodymium
2FE24 2.5" 20 W 85 dB 170÷20000 Hz 1.75 mm 19 mm 170 Hz Neodymium
LF Comparison Table
Compare Products
PRODUCT FILTERS
Reset All Filters


Loading Catalog Menu...
  1. Full Product Catalog

  2. Low Frequency Catalog

  3. HF Drivers Catalog

  4. Coaxial Catalog

  5. Compare Products